Главная / Качественные стали / Круг горячекатаный конструкционный
Товаров:
на сумму:

Ваша корзина пуста

Круг горячекатаный конструкционный

НаименованиеРазмерЦена
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 12 12 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 12 12 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 12 12 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 12 12 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 12 12 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 14 14 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 14 14 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 14 14 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 14 14 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 16 16 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 16 16 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 16 16 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 16 16 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 16 16 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 16 16 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 16 16 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 18 18 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 18 18 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 18 18 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 18 18 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 18 18 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 18 18 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 20 20 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 20 20 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 20 б/с 20 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 20 20 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 20 20 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 20 20 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 20 20 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 20 20 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 22 22 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 22 22 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 22 22 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 22 22 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 22 22 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 22 22 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 24 24 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 24 24 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 24 24 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 24 24 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 25 25 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 25 25 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 25 25 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 25 25 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 25 25 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 25 25 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 25 25 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 26 26 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 26 26 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 26 26 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 26 26 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 28 28 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 28 28 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 28 28 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 28 28 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 28 28 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 30 30 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 30 30 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 30 30 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 30 30 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 30 30 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 30 30 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 30 30 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 30 30 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 30 30 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 32 32 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 32 32 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 32 32 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 32 32 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 32 32 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 32 32 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 34 34 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 34 34 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 34 34 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 34 34 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 34 34 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 35 35 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 35 35 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 36 36 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 36 36 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 36 36 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 36 36 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 36 36 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 36 36 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 36 36 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 38 38 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 38 38 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 38 38 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 38 38 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 38 38 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 40 40 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 40 40 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 40 40 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 40 40 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 40 40 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 40 40 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 40 40 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 40 40 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 40 40 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 40 40 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 42 42 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 42 42 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 42 42 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 42 42 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 42 42 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 42 42 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 45 45 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 45 45 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 45 45 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 45 45 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 45 45 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 45 45 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 45 45 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 46 46 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 48 48 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 48 48 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 48 48 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 48 48 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 48 48 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 48 48 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 48 48 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 50 50 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 50 50 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 50 50 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 50 50 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 50 50 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 50 50 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 50 50 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 50 50 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 50 50 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 52 52 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 52 52 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 52 52 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 52 52 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 54 54 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 56 56 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 56 56 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 56 56 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 56 56 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 56 56 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 56 56 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 60 60 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 60 60 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 60 60 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 60 60 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 60 60 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 60 60 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 60 60 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 60 60 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 60 60 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 65 65 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 65 65 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 65 65 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 65 65 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 65 65 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 65 65 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 65 65 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 70 70 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 70 70 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 70 70 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 70 70 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 70 70 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 70 70 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 70 70 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 70 70 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 70 70 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 75 75 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 75 75 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 75 75 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 75 75 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 75 75 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 75 75 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 80 80 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 80 80 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 80 80 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 80 80 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 80 80 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 80 80 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 80 80 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 80 80 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 80 80 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 80 80 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 85 85 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 85 85 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 85 85 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 85 85 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 85 85 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 85 85 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 90 90 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 90 90 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 90 90 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 90 90 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 90 90 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 90 90 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 90 90 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 90 90 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 90 90 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 90 90 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 95 95 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 95 95 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 95 95 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 95 95 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 95 95 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 95 95 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 100 100 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 100 100 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 100 100 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 100 100 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 100 100 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 100 100 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 100 100 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 100 100 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 100 100 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 105 105 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 105 105 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 105 105 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 105 105 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 110 110 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 110 110 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 110 110 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 110 110 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 110 110 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 110 110 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 110 110 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 110 110 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 110 110 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 110 110 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 115 115 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 120 120 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 120 120 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 120 120 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 120 120 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 120 120 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 120 120 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 120 120 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 120 120 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 130 130 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 130 130 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 130 130 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 130 130 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 130 130 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 130 130 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 130 130 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 130 130 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 130 130 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 140 140 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 140 140 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 140 140 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 140 140 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 140 140 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 140 140 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 140 140 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 140 140 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 140 140 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 140 140 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 150 150 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 150 150 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 150 150 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 30Х 150 150 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 150 150 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 150 150 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 150 150 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 150 150 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 150 150 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 150 150 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 150 150 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 160 160 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 160 160 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 160 160 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 160 160 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 160 160 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 160 160 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 160 160 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 160 160 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 160 160 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 170 170 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 170 170 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 170 170 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 170 170 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 170 170 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 170 170 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 170 170 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 170 170 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 170 170 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 180 180 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 180 180 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 180 180 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 180 180 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 180 180 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 180 180 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 180 180 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 180 180 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 180 180 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 180 180 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 190 190 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 190 190 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 190 190 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 190 190 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 190 190 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 190 190 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 190 190 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 190 190 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 190 190 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 200 200 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 200 200 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 200 200 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 200 200 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 200 200 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 200 200 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 200 200 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 200 200 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 200 200 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 210 210 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 210 210 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 210 210 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 210 210 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 210 210 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 210 210 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 210 210 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 210 210 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 220 220 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 220 220 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 220 220 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 220 220 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 220 220 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 220 220 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 220 220 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 220 220 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 230 230 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 230 230 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 230 230 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 230 230 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 230 230 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 230 230 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 230 230 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 230 230 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 230 230 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 240 240 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 240 240 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 240 240 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 240 240 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 240 240 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 240 240 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 240 240 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 240 240 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 250 250 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 250 250 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 250 250 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 250 250 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 250 250 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 250 250 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 250 250 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 250 250 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 260 260 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 260 260 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 260 260 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 260 260 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 260 260 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 260 260 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 260 260 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 260 260 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 270 270 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 270 270 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 270 270 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 270 270 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 270 270 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 270 270 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 270 270 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 280 280 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 280 280 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 280 280 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 280 280 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 280 280 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 280 280 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 280 280 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 280 280 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 280 280 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 300 300 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 300 300 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 300 300 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 300 300 0
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 320 320 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 320 320 0
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 350 350 0

Круг горячекатаный — это один из самых распространенных видов металлопроката, востребованный практически во всех отраслях промышленности, машиностроении и строительстве. Производство данного изделия осуществляется в точном соответствии с ГОСТами и только из низколегированных и углеродистых сталей. Обычно изготовления круга горячекатаного происходит при использовании термической обработки.

Круг горячекатаный ГОСТом для производства горячекатаного круга является ГОСТ 535-88. Классифицируются выпускаемые изделия следующим образом:

  • высокой точности (А);
  • повышенной точности (Б);
  • высокой точности (В).

Поставки стали в форме круга осуществляются в мотках (если их диаметр до 9 мм) и прутках (если диаметр больше 9 мм).

В зависимости от предназначения прутки могут быть:

  • мерной длины;
  • длины, кратной мерной;
  • немерной длины.

Применяется стальной горячекатаный круг как заготовка для производства изделий фасонного проката. Кроме того, он является отличной заготовкой для производства разнообразных деталей для машин и автомобилей, например, втулок, толкателей, валов, осей.

Купить круг горячекатаный отличного качества можно в компании «МеталлТрейд».

Заказать бесплатную консультацию